Thursday, March 20, 2026 ⢠2:30 PM
March 2026 vs. February 2026
| Metric | February | March (so far) | Change |
|---|---|---|---|
| Jobs Completed | 47 | 39 (est. 52) | ā 11% |
| Revenue | $18,850 | $15,210 (est. $20,280) | ā 8% |
| Avg Days to Complete | 4.5 days | 4.2 days | ā 0.3 ā |
| Collection Rate | 91% | 93% | ā 2% ā |
| Pickup Rate (ā¤3 days) | 65% | 68% | ā 3% ā |
šÆ March is on track to beat February by 11%